工作機械?加工装置 | 機械量測定機器 | 電気量測定機器 | その他の測定機器 | 電源 | メカトロ機器 | 電子機器 | OA,AV機器 | その他 |ソフトウエア
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | M35K-C7G70 | C軸 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | SX10 | |
| USBメモリ入出力装置 | 菱電工機 | IF-R | 2012/03 |
| マイクログラインダー | 井内盛栄堂 | ミニタージェット,MINITOR C?130 | |
| レーザ加工機 | SmartDIYs | FABOOL Laser CO2 | 40W 2017/10 |
| ワイヤソー切断機 | レーザーテクノロジーウエスト | 203000 | |
| 高速サンダー | リョービ | SU-6200A | |
| ハンマドリル | マキタ | HR2450 | |
| ホットプレート | 井内盛栄堂 | 722A?1 | |
| 超音波カッター | スズキ | SUW-30CT | 2006/02 |
| 空冷式スクロールコンプレッサ | 北越工業 | SAS6SD | 2013/12 |
| ミニウェルダー | 臼谷電子 | UH-1001 | 2006/02 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| レーザ変位計 | キーエンス | LC-2400,LC-2440 | 拡散反射,測定範囲±3mm,分解能0.2μm,応答周波数20kHz |
| 静電容量式非接触微小変位計 | ミッツ | Model 211 | 2001/09 |
| 静電容量式非接触微小変位計 | ミッツ | Model 211 | 2001/09 |
| オプトメトリック | サンテクノ | OM-15 | |
| 光ファイバ変位計 | ナノテックス | ATOPS(ATW-01-1M,ATP-C20) | 2006/11 |
| 光ファイバ変位計 | ナノテックス | ATOPS(ATW-01-1M,ATP-C20) | 2006/11 |
| レーザードップラー振動計 | 小野測器 | LV-1610 | 2000/03 |
| レーザドップラー振動計 | グラフテック | AT3400 | 1992/09 |
| レーザドップラー振動計 | グラフテック | AT0023, AT3700, L-012 | DC-10 MHz 2007/10 |
| 交流動ひずみアンプ | NEC三栄 | AS1503 | 2001/08 |
| 交流動ひずみアンプ | NEC三栄 | AS1503 | 2001/08 |
| 交流動ひずみアンプ | 共和電業 | DPM-752A | DC-5kHz 2009/08 |
| 交流動ひずみアンプ | 共和電業 | DPM-752A | DC-5kHz 2009/08 |
| 直流動ひずみアンプ | NEC三栄 | AS2102 | DC-200kHz,1998/08 |
| 直流動ひずみアンプ | NEC三栄 | AS2102 | DC-200kHz,1998/08 |
| 直流動ひずみアンプ | NEC三栄 | AS2102 | DC-200kHz,1998/08 |
| 光学非接触式振動変位計 | ツィンマージャパン | Model100H | 1mm,20mm,250kHz,2004/10 |
| デジタルテンションゲージ | SIMPO | FGC-1 | |
| ロードワッシャアンプ | キスラー | 5041BSN | ロードワッシャー水晶式圧電型9021 |
| デジタルフォースゲージ | イマダ | ZTA-DPU-5N | 2017/01 |
| デジタルフォースゲージ | イマダ | DPX-5T-DPU | 2002/12 |
| 工場顕微鏡 | ニコン | メジャースコープモデル2 | 角度接眼レンズ |
| 双眼実体顕微鏡 | アズワン | GJ-0467-01 | 2002/11 |
| 高速度カメラ | フォトロン | FASTCAM Mini AX50 Type 170K-M-8GB | Yokogawa DAQ Plug-in, LED照明UFLS-75-08W-UT, 1024x1024@2000fps, 128x16@170000fps(max),
ISO40000, シャッタ1.05us, 12bit 2015/12 |
| ビデオマイクロスコープ | キーエンス | VHX-900F | 3D形状測定機能付,VH-Z50 2016/11 |
| ビデオマイクロスコープ | エルモ | TVZ610M | |
| ビデオマイクロスコープ | 東芝テリー | CS5270 | 2007/11 |
| インパルスハンマ | 小野測器 | GK-2110 | 2019/10 |
| チャージアンプ | 小野測器 | CH-1100 | |
| チャージアンプ | 小野測器 | CH-1100 | |
| チャージアンプ | 小野測器 | CH-1100 | |
| チャージアンプ | 小野測器 | CH-1100 | |
| チャージアンプ | 小野測器 | CH-1100 | |
| チャージアンプ | ブリュエル&ケア | 2635 | |
| LEDストロボスコープ | アズワン | 2020/03 | |
| 電子分析天秤 | メトラー?トレド | AT400 | 1999/07 |
| レーザ距離計 | ボッシュ | GLM120C |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| デジタルオシロスコープ | 横河電機 | DL-708
70180-1-M/M3/C8/G2 |
8ch,10MS/s,1MHz,12bit,4MW/ch,2.1GB内蔵HDD,ユーザ定義演算,A6プリンタ付,1997/12 |
| デジタルオシロスコープ | 横河電機 | DLM4038-D-HJ/B5/E1 | 8ch,2.5GS/s,350MHz,8bit,1.25Mpts/ch,A6サーマルプリンタ付,2017/01 |
| デジタルオシロスコープ | 横河電機 | DL-716 | 16ch,10MS/s,12bit,プリンタ付,2001/03 |
| スコープレコーダ | 横河電機 | DL750 | 16ch, 12bit, 25MW/ch, 40GB HDD, ユーザ定義演算, DSPチャネル, A6プリンタ付, PCカードドライブ,2007/11 |
| スコープレコーダ | 横河電機 | DL750 | 16ch, 12bit, 25MW/ch, 40GB HDD, ユーザ定義演算, DSPチャネル, A6プリンタ付, PCカードドライブ,2009/02 |
| メモリハイコーダ | 日置電機 | MR6000 | 16ch, 12bit, 20MS/s, 5MHz 2018/02 |
| メモリハイコーダ | 日置電機 | 8855 | 8ch,20MS/s,12bit,64MW/ch,20GBHDD,A4プリンタ付,2003/06 |
| メモリハイコーダ | 日置電機 | 8860 | 8ch,20MS/s,12bit,512MW,60GBHDD,A6プリンタ付,2005/12 |
| ディジタルオシロスコープ | 岩通計測 | DS-8824P | 4ch,8bit,150MHz, 100kWord/ch, 200MS/s, プリンタ付,2004/11 |
| ディジタルオシロスコープ | ローデ?シュワルツ | RTB2004 | 4ch,10bit, 2.5GS/s, 300MHz 2017/12 |
| ディジタルオシロスコープ | テクシオ | DCS-2204E | 4ch,8bit,500MS/s/4ch,200MHz,10Mpt/ch,2016/10 |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | 日本テクトロニクス | TDS2014 | カラー,4ch, 100MHz, 2.5kWord/ch, 1GS/s, CFカードインタフェース,2006/07 |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | 日本テクトロニクス | TDS2014 | カラー,4ch, 100MHz, 2.5kWord/ch, 1GS/s, CFカードインタフェース,2006/07 |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | 日本テクトロニクス | TDS2014 | カラー,4ch, 100MHz, 2.5kWord/ch, 1GS/s, CFカードインタフェース,2006/07 |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | 日本テクトロニクス | TDS2014 | カラー,4ch, 100MHz, 2.5kWord/ch, 1GS/s, CFカードインタフェース,2006/07 |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | 日本テクトロニクス | TDS2014 | カラー,4ch, 100MHz, 2.5kWord/ch, 1GS/s, CFカードインタフェース,2006/07 |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | テクシオ | DCS-1074B | カラー,4ch,70MHz,8bit,10MWord/ch,1GS/s,USBメモリ |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | テクシオ | DCS-1074B | カラー,4ch,70MHz,8bit,10MWord/ch,1GS/s,USBメモリ |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | テクシオ | DCS-1074B | カラー,4ch,70MHz,8bit,10MWord/ch,1GS/s,USBメモリ |
| デジタル?ストレージ?オシロスコープ | テクシオ | DCS-1074B | カラー,4ch,70MHz,8bit,10MWord/ch,1GS/s,USBメモリ |
| カレントモニタ | 日置電機 | 3270,9274,9276 | クランプオンAC/DCセンサ1997/08 |
| カレントモニタ | 日置電機 | 3270,9274 | クランプオンAC/DCセンサ 2004/01 |
| カレントモニタ | 日置電機 | 3270,9274 | クランプオンAC/DCセンサ 2006/03 |
| カレントモニタ | 日置電機 | 3270,9274 | クランプオンAC/DCセンサ 2006/03 |
| カレントモニタ | 日置電機 | 3270,9274 | クランプオンAC/DCセンサ 2006/10 |
| カレントモニタ | 日置電機 | 3270,9274 | クランプオンAC/DCセンサ 2007/01 |
| カレントモニタ | 日置電機 | 3270,9274 | クランプオンAC/DCセンサ 1997/08 |
| クランプオンプローブ | 日置電機 | 3276 | 0.1V/A 2004/11 |
| カレントモニタ | 日置電機 | 3270,9274 | クランプオンAC/DCセンサ 2005/01 |
| カレントセンサ | Pearson | D型 NO.-150 | |
| カレントセンサ | Pearson | Model 110 | 0.1V/A |
| カレントセンサ | Pearson | Model 4100 | 1 V/A |
| 電流プローブ | トランシー | CWT06B/1/80UM | 2010/03 |
| 高電圧用プローブ | 岩通 | HV-P30 | 30kV |
| 差動プローブ | 横河電機 | 700924 | 1/100,1/1000,±1400V,DC-100MHz |
| デジタルマルチメータ | 日置電機 | 3235 | |
| LCRメータ | 日置電機 | IM3536 | DC, 4Hz-8Mz 2020/03 |
| ガウスメータ | 横河電機 | 3251 | |
| 絶縁抵抗計 | 日置電機 | 3452 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| 走査型電子顕微鏡 | 日本電子 | JSM-6480LV | 低真空二次電子,反射電子,5軸ステージ 2006/03 |
| 非接触温度計 | 日置電機 | 3416 | |
| 小型熱画像カメラ | チノー | CPA-0150J | 2010/3 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | GP060-5 | |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | GP035-10 | |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | GP035-10 | |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | GP035-50R | |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | GP0250-3R | |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | EX-750H2 | 2006/11 |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | EX-750H2 | 2007/10 |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | ZX-800HA | 2014/03 |
| 直流安定化電源 | ケンウッド | PW18-1.8AQ | |
| 直流安定化電源 | 菊水電子工業 | PAD600-1.5L | |
| 直流安定化電源 | 菊水電子工業 | PMC500-0.1A | |
| 直流安定化電源 | GWインステック | GPD-3303S | |
| 直流安定化電源 | 松定プレシジョン | PLE-18-5 | |
| すべり抵抗器 | 島津理化 | RE-16 No.10 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| 宇宙環境模擬試験装置 | 岩本設計 | 特注 | 10-6Pa,-150~200℃ 2005/10 |
| 真空チャンバ | アドキャップバキュームテクノロジー | 特注 | 500x500x500mm,10-4Pa 2012/03 |
| DSP入門キット | エムティティ | S-Box | A/D,D/A,ディジタル入出力,カウンタ 2004/11 |
| DSP入門キット | エムティティ | S-Box | A/D,D/A,ディジタル入出力,カウンタ 2009/03 |
| DSP入門キット | エムティティ | S-Box | A/D,D/A,ディジタル入出力,カウンタ 2009/11 |
| DSP入門キット | エムティティ | S-BoxII | A/D,D/A,ディジタル入出力,カウンタ 2018/01 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| フィルタ | NF回路設計ブロック | FV-665 | |
| 周波数フィルター調整器 | NF回路設計ブロック | FV-665 | |
| 差動増幅器 | NF回路設計ブロック | 5305 | 1997/06 |
| 差動増幅器 | エヌエフ回路設計ブロック | 5307 | DC-10MHz,10-1000倍,2001/10 |
| 差動増幅器 | エヌエフ回路設計ブロック | 5307 | DC-10MHz,10-1000倍,2001/11 |
| 差動増幅器 | エヌエフ回路設計ブロック | 5307 | DC-10MHz,10-1000倍,2001/11 |
| デュアルチャネルプログラマブルフィルタ | NF回路設計ブロック | 3627 | 1Hz-1.59MHz,LP/HP/BP/BE,24dB/oct,2ch,1997/06 |
| バイポーラ電力増幅器 | NF回路設計ブロック | 4020 | 1997/05 |
| 高速電力増幅器 | NF回路設計ブロック | HSA4052 | 2003/02 |
| 高速電力増幅器 | NF回路設計ブロック | HSA4052 | 2003/02 |
| 高速電力増幅器 | NF回路設計ブロック | HSA4052 | 2004/03 |
| 高速電力増幅器 | NF回路設計ブロック | HSA4052 | 2006/11 |
| 高速バイポーラアンプ | NF回路設計ブロック | HSA4014 | 2002/03 |
| 高速バイポーラアンプ | NF回路設計ブロック | HSA4014 | 2004/10 |
| 高速バイポーラアンプ | NF回路設計ブロック | HSA4014 | 2004/10 |
| 高速バイポーラアンプ | NF回路設計ブロック | HSA4101 | 2007/11 |
| 高速バイポーラアンプ | NF回路設計ブロック | HSA4101 | 2007/11 |
| DSPロックインアンプ | セイコーEG&G | MODEL7220 | 1998/11 |
| 高周波増幅器 | サムウエイ | T145-5015A | 50k-5M, 100W 2007/11 |
| 圧電アクチュエータ駆動電源 | エコー電子 | 電流パルス型 | |
| ファンクションジェネレータ | 岩通計測 | SG-4115 | 外部変調拡張機能SG-508,パルスモータ制御機能SG-507 2003/05 |
| ファンクションジェネレータ | 岩崎通信機 | SG-4262 | 60MHz,正弦波,方形波,ランプ波,パルス波,変調,任意波形14bit |
| ファンクションジェネレータ | 日本テクトロニクス | AFG3022 | 2005/12 |
| ファンクションジェネレータ | NF回路設計ブロック | DF1906 | |
| マルチファンクションジェネレータ | NF回路設計ブロック | WF1974 | 2007/05 |
| ファンクションジェネレータ | ケンウッド | FG-273A | VCF |
| ファンクションジェネレータ | GW Instek | SPG-2004 | |
| ファンクションジェネレータ | GW Instek | SPG-2004 | |
| ファンクションジェネレータ | GW Instek | SPG-2004 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| ディジタル一眼レフカメラ | ニコン | D80 | AF-S VR Micro Nikkor ED 105 mm F2.8G(IF), AF-S VR Zoom Nikkor ED 18-200 mm F3.5-5.6G(IF) 2007/10 |
| 書画カメラ | エルモ | MO-1(WH) | 1080p/30fps,720p/60fps,XGA/20fps 2016/12 |
| プロジェクター | カシオ | XJ-A142 | DLP, 2500 lm, XGA/1024x768,水銀ゼロ 2016/06 |
| ボードファックス(電子黒板) | プラスビジョン | KISS-10CP | |
| コピーボード | プラスビジョン | M-10SI | |
| クリエイティブパネル(電子黒板) | プラスビジョン | CR-5 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| カラーテレビ用消磁器 | ハルナ電機 | モデルIC-21 | |
| 超音波洗浄機 | 本多電子 | W-113 | 2017/11 |
| クリーンブース | ホーザン | Z-901 | 2006/03 円筒チャンバ |
| クリーンブース | ホーザン | CL-901 | 2012/01 角形チャンバ |
| 除振台 | 特許機器 | フロートラボベンチ | 1998/06 |
| 空気ばね式除振装置 | 明立精機 | AVT-0806NC | 2019/08 |
| 光学実験用除振台 | 特許機器 | TAHC-45 | 2006/11 |
| 超高性能三次元防振台 | ヘルツ工業 | TDI-1510LA | 1999/08 |
| 恒温恒湿発生装置 | アズワン | MBH-130A | 2004/07 |
| 温度コントロールユニット | アピステ | PAU-300S | 2006/10 |
| マイクロバブル発生装置 | ナノプラネット研究所 | M2-MS/SUS | 2006/10 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 主な仕様 |
| モーショントラッキングソフト | ディテクト | DIPP-MotionV/2D | |
| 2D画像計測ソフト | デジモ | 2D-PTV |
更新中のものもあります.